こんばんは!てぃもです。明日は菊花賞ですね!
私は・・・阪神競馬場での現地観戦です!㊗嬉しすぎる。(笑)
なので、今晩中に予想を書いておきます!!(^^)!
ちなみに、阪神3000mの内回りです。結構重要。
過去10年データまとめと予想👇
ステップレース(前走)注目ランキング
- G2神戸新聞杯からのローテーションで、過去10年で3着以内が15頭。3着内率23.1%
神戸新聞組で1着が7回。このデータは素直に信頼していいでしょう! - G2セントライト記念~3着以内が7頭。3着内率が13.1%。
セントライト記念組で1着が2回(2015/キタサンブラック、2021/タイトルホルダー)
こちらも王道ローテといえます! - その他は、2勝クラスからの3着以内が6頭。(うち5頭は3着)
連帯までは厳しい印象です。 - 重要なのは・・・前走3着以内の馬が圧倒的!!30頭中26頭!
3着内率が80%overあります!
枠順
出来るだけ内枠~中枠が欲しいところ。外枠は不利な傾向にあります。
オッズ人気順から見る成績
- 10番人気以下は苦戦傾向にあり。(3着内率は3%)
- 1~5番人気以内で軸馬を決めて、中穴に流すか!?
- 6~9番人気でも、3着内率は17.5%もある!
予想とコメント
印 | 馬番 | 馬名 | 調教評価 | 予想コメント |
◎ | 14 | アスクビクターモア | S | 前走はセントライト記念2着。春のクラシック成績をみても、今回の18頭の中では力上位。調教はタイムをみても、余力残りあり。関東馬なだけに調子重視で、前走以上の見込み◎。個人的に菊花賞は馬格が450~480kg程度が良いと思います。 小さい馬やと1歩が小さくなる分、歩数増えるし・・・大きいと3000mはバテやすいイメージ。 |
〇 | 5 | ヤマニンゼスト | AA | 前走は神戸新聞杯2着。注目すべきは2走前の藻岩山(2勝クラス) 4コーナー先に動いて、大外ぶん回しての6着。むしろ良く来たなレベル。 鞍上はレジェンド武豊騎手。内ラチを上手く乗れれば勝機アリ。 血統は、シンボリクリスエス×母父ディープインパクト。長距離可能。 |
▲ | 1 | ガイアフォース | S | 前走セントライト記念1着。上り最速マークして、強い競馬でした。 今回1番人気ぽいですが、間違いなく強い。ほかの馬のマーク+13番のディナースタが捲り脚質だけに、レース展開は厳しそう。 |
△ | 8 | マイネルトルファン | B | 調教は普通。血統はオルフェーヴル産駒で、長距離が魅力的。兄はマイネルファンロン、妹はユーバーレーベン。夏の上り馬。 レース数が少ないが、近2走が妙にレースが上手いく勝負根性が凄い。 |
△ | 4 | ボルドグフーシュ | AA | 調教は終い重視のタイム。脚質が差し~追い込みなので、脚質に沿った内容で印象〇。 春のG2京都新聞杯で3着。前走G2神戸新聞で3着。データ的には抑えておきたい1頭。 |
馬券
・馬連「14→1.4.5.8.」4点
・ワイド「5→1.4.8.10.11.14」6点